Contact
| 1.0 M |
| 1.0 M |
DocPMT_A4_3volets_version_finale.pdf Version Française | 1.4 M |
| 799 K |
PMT_Gazette_N23_Janvier_2013.pdf Fichier PDF en français - Edité en 2013 | 559 K |
PMT_decembre_2012_gazette22.pdf Fichier PDF en Français - Edité en 2012 | 144 K |
PMT_Novembre2012_gazette21WEB.pdf Fichier PDF en Français - Editée en 2012 | 475 K |
PMT_Septembre2012_gazette20.pdf Fichier PDF en Français - Editée en 2012 | 8.4 M |
| 764 K |
| 0.9 M |
| 696 K |
| 1.4 M |
| 230 K |
| 826 K |
Les projets DIRECTs-NANO et ALTIDE à la Une | 3.0 M |
A la une : un nouveau directeur au Pôle | 433 K |
Le projet SUPRA-MS à la Une (Fichier PDF en français) | 869 K |
Les projets DeQualC et PMMC à la Une (Fichier PDF en français). |
A l'occasion de l'assemblée générale du Pôle des microtechniques, qui a eu lieu le 22 juin 2011, son équipe a proposé un point d’étape sur l’avancement de ses travaux : chiffres clés, indicateurs, nouveaux projets, faits marquants...
A l'occasion du Conseil d'administration du 23 mars 2011, l’équipe du pôle des microtechniques a proposé un point d’étape sur l’avancement de ses travaux : chiffres clés, indicateurs, nouveaux projets, faits marquants...
A l'occasion du Conseil d'Administration du 23 juin 2010, l’équipe du pôle des microtechniques a proposé un point d’étape sur l’avancement de ses travaux : chiffres clés, indicateurs, nouveaux projets, faits marquants...
Fichier PDF en Français | 1.8 M |
Fichier PDF en Français | 352 K |
Fichier PDF en Français | 1.3 M |
Fichier PDF en Français | 162 K |
Fichier PDF en Français | 405 K |
Fichier PDF en Français | 499 K |
PmT_Brochure_Avancees_2009-2010.pdf Fichier PDF en Français | 3.1 M |
Fichier PDF en Français | 461 K |
Fichier PDF en Français | 388 K |
Fichier PDF en Français - Éditée en 2010 | 473 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2010 | 500 K |
Fichier PDF en Français - Éditée en 2010 | 365 K |
Fichier PDF en Français - Éditée en 2010 | 0.9 M |
Fichier PDF en Français - Éditée en 2010 | 165 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2010 | 1.1 M |
Fichier PDF en Français - Editée en 2010 | 161 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2010 | 1.3 M |
Fichier PDF en Français - Editée en 2010 | 179 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2010 | 325 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2010 | 1.1 M |
Fichier PDF en Français - Editée en 2010 | 294 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2009 | 584 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2009 | 112 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2009 | 460 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2009 | 114 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2009 | 619 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2009 | 689 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2009 | 0.9 M |
Fichier PDF en Français - Editée en 2009 | 307 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2009 | 863 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2009 | 637 K |
Fichier PDF en Français - Editée en 2009 | 414 K |
Fichier PDF français - Editée en 2008 | 4.9 M |
Fichier PDF Français - Editée en 2007 | 3.1 M |


Actualités du pôle
Rally'Nov est un projet de la stratégie régionale d'innovation de la Région...
Deuxième édition de la journée annuelle de l'innovation du CHRU - Vendredi ...
18 décembre 2012
Le Pôle des microtechniques organise une journée d’inform...
Du 25 au 28 septembre 2012
Hall B1 - Stand 101